스코어 모드 : 기간 내 최상위 점수 3개의 평균점수로 경쟁합니다.
경쟁 모드 : 기간 내 최상위 점수 3개의 평균점수로 경쟁합니다.
스코어링 : 기간 내 최상위 점수 3개의 평균점수로 경쟁합니다.
완두가다이겨
K 345
완두가다이겨
K 345
완두가다이겨
K 345
완두가다이겨
K 345
완두가다이겨
K 345
순위는 30분 간격으로 업데이트되며, 기간 내 최상위 점수 30개만 표시됩니다.
RANK | PARTY | MATCHES | SCORE |
---|
Wandooking
Wandooking
#프리미엄PC_동탄WIN | KILLS | DEATHS | ASSIST | BEST SCORE | HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Wandooking
#프리미엄PC_동탄WIN | KILLS | DEATHS | ASSIST | BEST SCORE | HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Wandooking
#프리미엄PC_동탄Wandooking
Wandooking
#프리미엄PC_동탄WIN | KILLS | DEATHS | ASSIST | BEST SCORE | HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Wandooking
#프리미엄PC_동탄WIN | KILLS | DEATHS | ASSIST | BEST SCORE | HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Wandooking
#프리미엄PC_동탄Wandooking
Wandooking
#프리미엄PC_동탄WIN | KILLS | DEATHS | ASSIST | BEST SCORE | HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Wandooking
#프리미엄PC_동탄WIN | KILLS | DEATHS | ASSIST | BEST SCORE | HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Wandooking
#프리미엄PC_동탄Wandooking
Wandooking
#프리미엄PC_동탄WIN | KILLS | DEATHS | ASSIST | BEST SCORE | HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Wandooking
#프리미엄PC_동탄WIN | KILLS | DEATHS | ASSIST | BEST SCORE | HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Win | 23 | 4 | 10 | 142 | 12.09 18:56 |
Wandooking
#프리미엄PC_동탄당첨자에게는 개별 연락을 드립니다.