항목 | 배점 | 획득값 | 한계값(CAP) |
---|---|---|---|
Kills | 10 | 208 | 1,460 |
DoubleKills | 50 | 45 | 2,250 |
TripleKills | 100 | 15 | 1,500 |
QuadraKills | 150 | 1 | 150 |
PentaKills | 200 | 0 | 0 |
pc방 출석 | 12 | 1,000 | 12,000 |
배틀팟 출석 | 12 | 1,000 | 12,000 |
MVP 달성 | 12 | 1,000 | 12,000 |
매치 수 | 12 | 1,000 | 12,000 |
종합점수 | 5,360.996 |
동점자 변별을 위한 얼리버드 포인트가 있습니다.
항목 | 기본점수 | 한계값(CAP) |
---|---|---|
Win | 100 | |
Defeat | -100 | |
Kills | 50 | 15 |
Deaths | -30 | |
Assists | 30 | 18 |
CS | 1 | 200 |
GoldEarned | 0.01 | 15000 |
Damage | 0.01 | 30000 |
DoubleKills | 20 | 10 |
TripleKills | 50 | 5 |
QuadraKills | 100 | 2 |
PentaKills | 200 | 1 |
동점자 변별을 위한 얼리버드 포인트가 있습니다.
항목 | 기본점수 | 한계값(CAP) |
---|---|---|
PC방 출석 | 1,000 |